格安SIMの解説サイトは公式サイト以上に詳しく、大量の文章で解説されています。
読むのが大変で、読んでも他の格安SIMとどう違うのか分かりづらいので自分で比較表を作りました。
基本単身向け。光セット割、家族割、サブスク割などの「セット割」に入らない人向け。
格安SIM比較表
音声SIM比較表
格安SIMの名前をクリック(タップ)すると詳細に飛びます。スマホやブラウザの「戻るボタン」で比較表と詳細を行き来できます。
a8税別 | 7000 | 3450 | なし | 3000 | なし | なし | なし | なし | 1350 | 4000 | なし | なし | 3000 | 1500 | 2200 | なし | なし | なし | なし | 900 |
アクセストレード別 | なし | 3450 | なし | 3000 | なし | 5644 | 1680 | 1150 | 1350 | 3810 | 4400 | 4200 | なし | なし | 2200 | なし | 1293 | なし | なし | 900 |
バリューコマース両 | 7000 | 3450 | 5600 | 3000 | なし | 5644 | 1680 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 1210 | なし | なし | なし |
afi-b税込 | なし | なし | なし | 3000 | なし | なし | なし | なし | なし | 4000 | なし | なし | 3000 | 1500 | なし | なし | 1344 | なし | なし | 900 |
Google検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ | お知らせ |
公式サイト | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
キャリアかそのサブブランド(通信速度が安定) | 格安MVNO(時間帯によってやや遅くなる) | |||||||||||||||||||
格安SIM クリックで詳細へ | 楽天 モバイル | UQ モバイル | ワイ モバイル | ahamo | povo2.0 | LINEMO | IIJmio | HIS モバイル | NURO モバイル | LIBMO | イオン モバイル | mineo | トーン モバイル | ロケット モバイル | エキサイト モバイル | 日本通信 SIM | Links Mate | BIGLOBE モバイル | y.u mobile | DTI SIM |
特徴 | データ無制限 通話無料 実店舗 オススメ | auサブ 実店舗 | SBサブ 実店舗 | ドコモサブ 海外通信 | auサブ 基本料0円 | SBサブ 高速低価格 | 低料金 スマホ格安 オススメ | 1G550円 7G990円 | 通話メインの 1Gプラン | 新規でスマホ 2万P割引 | 家族向け シェアプラン オススメ | 1.5Mbps 通信放題 | 動画以外は 通信放題 | 低速限定の 通信放題 | 従量プランの 3G690円 | 超低料金 上限設定可 オススメ | 動画ゲーム カウントフリー | 動画音楽 カウントフリー | U-NEXT付 永久繰越 | 全プラン 10分通話付 |
キャンペーン ※必読 | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | なし | キャンペーン | キャンペーン | キャンペーン | なし |
販売スマホ | 割安 | 条件安 | 条件安 | iphone安 | なし | なし | 格安 | 定価 | 定価 | 割安 | 定価 | 定価 | なし | なし | なし | なし | 定価 | 定価 | なし | なし |
ネットワーク | 楽天 | au | SB | ドコモ | au | SB | ドコモ,au | ドコモ | 3キャリア | ドコモ | ドコモ,au | 3キャリア | ドコモ | 4キャリア | ドコモ,au | ドコモ | ドコモ | ドコモ,au | ドコモ | ドコモ |
平均速度Mbps 昼速度Mbps 2025年8月時 | 81 59 | 118 75 | 99 69 | 130 103 | 119 85 | 106 60 | 55 17 | 63 6 | 39 15 | 46 2 | 37 29 | 57 22 | 51 夕1 | 15 7 | 48 8 | 64 8 | 52 9 | 24 5 | 46 37 | 不明 |
契約手数料 | 無料 | 3850 | 3850 | 無料 | 5線無料 | 3850 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3740 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
SIM発行料 eSIM発行料 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 433, 446 433, 220 | ‐ | 440 440 | 433 未対応 | ‐ | 440 440 | 433 未対応 | ‐ | 433 未対応 | ‐ | 1100 550 | 433 433 | 440 未対応 | 433 未対応 |
初月料金 | 従量 | 日割 | 日割 | 日割 | ‐ | 日割 | 日割 | 月割り | 無料 | 日割 | 日割 | 日割 | 日割 | 無料 | 満額 | 月割り | 日割 | 無料 | 日割 | 日割 |
転出,解約料 | 1078円 | 基本なし | なし | 1100円 | なし | 990円 | なし | なし | なし | 料金1月分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
最低利用期間 | 1年 | 1年 | なし | 1年 | なし | 初月 | 初月 | なし | なし | 1年 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
格安SIM クリックで詳細へ | 楽天 モバイル | UQ モバイル | ワイ モバイル | ahamo | povo2.0 | LINEMO | IIJmio | HIS モバイル | NURO モバイル | LIBMO | イオン モバイル | mineo | トーン モバイル | ロケット モバイル | エキサイト モバイル | 日本通信 SIM | Links Mate | BIGLOBE モバイル | y.u mobile | DTI SIM |
音声SIM | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 |
0.5GB 安値目安 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5分1100 10分1320 放題1980 | 803 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 715 | ‐ | ‐ | ‐ |
1GB600円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7日390 半年1260 | ‐ | ‐ | 550 100MB280 | 5分930 10分1320 放題1870 | ‐ | 858 4人600 | 1298 | ‐ | 765 | ‐ | 従290 | 737 | 1078 | ‐ | ‐ |
2GB700円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 850 | ‐ | ‐ | ‐ | 968 4人710 | ‐ | ‐ | 850 | ‐ | 従510 | 770 | ‐ | ‐ | 1485 10分通話付 |
3GB800円 | 従1078 | ‐ | ‐ | ‐ | 30日990 | 従990 | ‐ | 770 | 792 | 980 | 1078 | ‐ | ‐ | 985 | 従690 | 従730 | 902 | 1320 | ‐ | ‐ |
4GB900円 | ‐ | ‐ | 2365 割1078 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1188 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 従950 | 1078 | ‐ | ‐ | 1650 10分通話付 |
5GB1000円 | ‐ | 従2948 割1628 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 950 | ‐ | 990 | ‐ | 1298 4人792 | 1518 | ‐ | 1430 | 1210 | 従1170 | 1210 | ‐ | 1070 | ‐ |
6GB1100円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1408 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 従1390 | 1342 | 1870 | ‐ | ‐ |
7GB1200円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 990 | ‐ | ‐ | 1518 | ‐ | ‐ | 1980 | 従1190 | 従1610 | 1463 | ‐ | ‐ | ‐ |
8GB1300円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1518 | 1628 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ~100GB 220円刻み | 1606 | ‐ | ‐ | 1980 10分通話付 |
9GB1400円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1738 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1705 | ‐ | ‐ | ‐ |
10GB1500円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1年120GB 1800 | 従2090 | 1400 | 1340 | 1485 | ‐ | 1848 4人1067 | 1958 1.5M放題 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2970 U-NEXT付 | ‐ |
格安SIM クリックで詳細へ | 楽天 モバイル | UQ モバイル | ワイ モバイル | ahamo | povo2.0 | LINEMO | IIJmio | HIS モバイル | NURO モバイル | LIBMO | イオン モバイル | mineo | トーン モバイル | ロケット モバイル | エキサイト モバイル | 日本通信 SIM | Links Mate | BIGLOBE モバイル | y.u mobile | DTI SIM |
15GB1750円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1800 | ‐ | 1790 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1760 | 14GB 1650 | ‐ | 1870 | ‐ | ‐ | 16G2420 10分通話付 |
20GB2000円 | 従2178 | ‐ | ‐ | ‐ | 30日2700 | ‐ | ‐ | 2090 6分通話付 | ‐ | 1991 | 1958 4人1617 | 2178 1.5M放題 | ‐ | ‐ | ‐ | 1390 5分通話か 70分通話付 | ‐ | 5720 | 4170 U-NEXT付 2人2085 | ‐ |
25GB2250円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2948 | 従2990 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
30GB2500円 | ‐ | 従4048 割2728 | 4015 割2178 | 2970 5分通話付 | 1年360GB 2200 | 2970 5分通話付 | ‐ | 2970 6分通話付 | ‐ | 2728 | 2508 | ‐ | ‐ | ‐ | 2068 | ‐ | 2970 | 8195 | ‐ | ‐ |
35GB2750円 | ‐ | 3828 10分通話付 | 5115 割3278 10分通話付 | ‐ | トッピング ~360GB | ‐ | 2400 | ‐ | 2699 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
40GB3000円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3058 | ‐ | ‐ | ‐ | 2970 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 毎日1.4G 42G3960 | |
45GB3250円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3300 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3905 | ‐ | ‐ | ‐ | |
50GB3500円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3608 4人3267 | 2948 1.5M放題 | ‐ | ‐ | 4400 | 2178 5分通話か 70分通話付 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
55GB3750円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3900 | ‐ | 3980 | 60G3960 | ~200GB | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ~1.5TB | ‐ | ‐ | ‐ | |
無制限 | 従3278 | ‐ | ‐ | 110GB 4950 5分通話付 | 6時間250 24時間330 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 32k, 250 300k, 660 1.5M, 990 3M, 2200 | 動画は1G 1100 | 200kbps 490 | 200kbps 495 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
格安SIM クリックで詳細へ | 楽天 モバイル | UQ モバイル | ワイ モバイル | ahamo | povo2.0 | LINEMO | IIJmio | HIS モバイル | NURO モバイル | LIBMO | イオン モバイル | mineo | トーン モバイル | ロケット モバイル | エキサイト モバイル | 日本通信 SIM | Links Mate | BIGLOBE モバイル | y.u mobile | DTI SIM |
低速時(bps) | ‐ | 1M | 300k,1M | 1M | 128k | 300k,1M | 300k | 200k | 200k,1M | 200k | 200k | 200k | ‐ | 200k | 200k | 128k? | 200k,1M | 200k | 128k | 200k |
節約モード(bps) | ‐ | なし | なし | なし | なし | なし | 300k | なし | 200k,1M | 200k | 200k | 200k | ‐ | なし | 200k | なし | 200k,1M | なし | なし | なし |
バースト機能 | ‐ | 廃止 | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 | 有 | ‐ | 有 | 有 | なし | なし | なし | なし | なし |
データ繰越 | ‐ | 翌月 | 翌月 | なし | ‐ | なし | 翌月 | なし | 翌月 | 翌月 | 翌月 | 翌月 | なし | 翌月 | 翌月 | なし | 翌月 | 翌月 | 永久 | 翌月 |
データ追加1GB | ‐ | 1100円 | 1100円 | 550円 | ‐ | 550円 | 220円 | 200円 | 550円 | 330円 | 528円 | 550円 | 動画330円 | 1650円 | 220円 | 220円 | 550円 | 3300円 | 120,,330 | 550円 |
通話定額 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
1回3分内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 759 | ‐ | ‐ | 660 | ‐ | ‐ |
1回5分内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 550 | 550 | 500 | 6分500 | 490 | 550 | 550 | ‐ | 770 | 550 | ‐ | 390 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1回10分内 | ‐ | 880 | 880 | ‐ | ‐ | ‐ | 700 | ‐ | 880 | 770 | 935 | 550 | ‐ | 870 | ‐ | ‐ | 935 | 913 | 550 | ‐ |
1回15分内 | 1100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
計60分内 | ‐ | 660 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 70分390 | ‐ | 660 | ‐ | ‐ |
かけ放題 | アプリ無料 | 1100, 1980 | 1100, 1980 | 1100 | 1650 | 1100, 1650 | 1400 | 1480 | 1430 | 1430 | 1650 | 1210 | ‐ | 2178 | ‐ | 1200, 1600 | ‐ | 計90分913 | 1400 | ‐ |
通話アプリ | 有 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 有 | なし | なし | 有 | なし | 有 | 有 | 有 | なし |
アプリ通話30秒 | 無料 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10円 | ‐ | 11円 | ‐ | 11円 | 9.9円 | 11円 | ‐ | |
通常通話30秒 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 11円 | 9円 | 11円 | 22円 | 11円 | 22円 | 11円 | 22円 | 22円 | 11円 | 22円 | 22円 | 22円 | 11円 |
格安SIM クリックで詳細へ | 楽天 モバイル | UQ モバイル | ワイ モバイル | ahamo | povo2.0 | LINEMO | IIJmio | HIS モバイル | NURO モバイル | LIBMO | イオン モバイル | mineo | トーン モバイル | ロケット モバイル | エキサイト モバイル | 日本通信 SIM | Links Mate | BIGLOBE モバイル | y.u mobile | DTI SIM |
オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
海外データ利用 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
支払い方法 | クレカ 振替 デビット | クレカ 振替 その他 | クレカ 振替 ‐ | クレカ 振替 ペイディ | クレカ 振替 その他 | クレカ 振替 ‐ | クレカ ‐ ‐ | クレカ ‐ ‐ | クレカ ‐ ‐ | クレカ ‐ ‐ | クレカ ‐ ‐ | クレカ ‐ ‐ | クレカ 振替 ‐ | クレカ ‐ デビット | クレカ ‐ ‐ | クレカ ‐ デビット | クレカ ‐ その他 | クレカ ‐ ‐ | クレカ ‐ ‐ | クレカ ‐ ‐ |
申し込み手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 | 手順 |
データ専用SIM比較表
格安SIM クリックで詳細へ | 楽天 モバイル | UQ モバイル | ワイ モバイル | ahamo | povo2.0 | LINEMO | IIJmio | HIS モバイル | NURO モバイル | LIBMO | イオン モバイル | mineo | トーン モバイル | ロケット モバイル | エキサイト モバイル | 日本通信 SIM | Links Mate | BIGLOBE モバイル | y.u mobile | DTI SIM |
データSIM | 音声同料金 | なし | なし | なし | 音声同料金 | なし | eSIM料金 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | なし | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 | 料金表 |
SMS付 | 有 | ‐ | ‐ | ‐ | なし | ‐ | 有 | 有 | 有 | なし | 有 | 有 | ‐ | 有 | 有 | なし | 有 | なし | 有 | 有 |
1GB300円 安値目安 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7日390 半年1260 | ‐ | ‐ | 400 | ‐ | ‐ | 528 | 880 | ‐ | 438 | ‐ | 従119 | 385 | ‐ | ‐ | ‐ |
2GB400円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 440 | ‐ | ‐ | ‐ | 748 | ‐ | ‐ | 528 | ‐ | ‐ | 418 | ‐ | ‐ | 660 |
3GB500円 | 従1078 | ‐ | ‐ | ‐ | 30日990 | ‐ | ‐ | 580 | 627 | 858 | 858 | ‐ | ‐ | 594 | 従690 | ‐ | 550 | 990 | ‐ | ‐ |
4GB600円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 968 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 726 | ‐ | ‐ | 825 |
5GB700円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 650 | ‐ | 825 | ‐ | 1078 | 1265 | ‐ | 759 | 1100 | ‐ | 858 | ‐ | 800 | ‐ |
6GB800円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1188 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 990 | 1595 | ‐ | ‐ |
7GB900円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 880 | ‐ | ‐ | 1298 | ‐ | ‐ | 836 | 従1080 | ‐ | 1111 | ‐ | ‐ | ‐ |
8GB1000円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1320 | 1408 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1254 | ‐ | ‐ | 1155 |
9GB1100円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1518 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1353 | ‐ | ‐ | ‐ |
10GB1200円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1050 | 1100 | 1320 | ‐ | 1628 | 1705 | ‐ | 1045 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
格安SIM クリックで詳細へ | 楽天 モバイル | UQ モバイル | ワイ モバイル | ahamo | povo2.0 | LINEMO | IIJmio | HIS モバイル | NURO モバイル | LIBMO | イオン モバイル | mineo | トーン モバイル | ロケット モバイル | エキサイト モバイル | 日本通信 SIM | Links Mate | BIGLOBE モバイル | y.u mobile | DTI SIM |
15GB1500円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1430 | ‐ | 1625 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 14G1540 | ‐ | 1518 | ‐ | ‐ | 16G1595 |
20GB1750円 | 従2178 | ‐ | ‐ | ‐ | 30日2700 | ‐ | ‐ | 1850 | ‐ | 1991 | 1738 | 1925 | ‐ | 1595 | ‐ | 従1200 | ‐ | 4950 | 3950 U-NEXT付 | ‐ |
25GB2000円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1650 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 従2880 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
30GB2250円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2720 | ‐ | 2728 | 2288 | ‐ | ‐ | 2376 | 1958 | ‐ | 2618 | 7425 | ‐ | ‐ |
35GB2500円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 30日2780 | ‐ | 2240 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
40GB2750円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2838 | ‐ | ‐ | ‐ | 2860 | 従2400 | ‐ | ‐ | ‐ | 毎日1.4G 42G2530 |
45GB3000円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2940 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3553 | ‐ | ‐ | ‐ |
50GB3250円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3388 | 2695 | ‐ | 3553 | 4290 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
55GB3500円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3540 | ‐ | ‐ | 60G3960 | ~200GB | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 60G従3600 | ~1.5TB | ‐ | ‐ | ‐ |
無制限 | 従3278 | ‐ | ‐ | ‐ | 6時間330 24時間250 | ‐ | ‐ | 従量プラン | ‐ | 200kbps 528 | ‐ | 300k, 660 1.5M, 990 3M, 2200 | ‐ | 200kbps 328 | 200kbps 385 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
比較表について
- 現行プランのみ紹介。料金はネット申し込みを想定。すべて税込み。
- 表が複雑にならないよう光セット割、家族割、クレカ割、学割、シニア割、サブスク割などの「セット割」は基本未記載。
- UQモバイル、ワイモバイルの光セット割と家族割は併用不可。面倒で複雑なうえに特別安くならないので解説なし。参考としてUQモバイルでセット割引後の5GBプランだと「割1628」のようにグレー文字で通常料金に併記。光回線は個別に安いのに入ったほうがいい。
- ドコモmini、J:COM MOBILE、QTモバイルなど表にない格安SIMはセット割引前提で面倒なうえ特に安くないので未記載。
- テザリングは全て可能。転出、解約月料金はmineoのみ日割、他すべて満額請求。
- 「緑数字」は最安付近の料金。「従」は従量制(使った容量で料金が段階制のプラン)
- その通信速度で何が快適にできるかの参考サイト。
- そのデータ容量で何がどれくらいでいるかの参考サイト。
- 申し込む前に必ずお得なキャンペーンがないかキャンペーンページへのリンクを参照すること。
- 光セット割など余計なサービスには入らず、半年~1年でMNP(他社乗換)をするのが簡単で安くておすすめ。
格安SIMサービス詳細
料金などの詳細は比較表を見て確認してください。
キャリアとサブブランド(通信速度が安定)
楽天モバイル(オススメ、まず1回試そう)
楽天モバイルの特徴は「3GB、20GB、無制限の3段階の従量制」で専用通話アプリで国内通話無料なことです。
正確には格安SIMではありませんがとても安いので紹介しています。
通信の不安定さは個人の体感や環境で変わってくるので、実際に使用してみないと実用可能かわかりません。
実際に満足している人が多数派なので新規、MNPの各手数料がすべて無料なので興味があればとりあえず一度試してみるのがオススメです(1年以内の解約で解約手数料1078円かかるようになった。残念)
初回契約はポイントバックキャンペーンで最低1万ポイントは貰えるので、むしろ儲かります。
メリット | デメリット |
---|---|
キャリアなので回線も爆速で店舗も多い | やや電波が不安定(場所による) |
データ無制限で3168円は破格(使用量による速度制限なし) | ややアプリ通話が不安定(途切れる、聞こえづらいなど) |
専用通話アプリで国内通話無料 | 従量制は目的の容量を超えないよう注意が必要 |
毎月の楽天ポイント+4倍 | 口座振替支払いだと月110円の手数料 |
すべての手数料が無料→ | 1年以内の解約で解約手数料1078円 |
スマホが割安 | |
海外データ通信で2GB無料 |
UQモバイル(複雑で割高)
UQモバイルの特徴は実店舗が豊富にあり、そのため基本料金が割高なことです。また複雑なセット割引前提のプランになっています。
プランは「従量制5~30GBのトクトクプラン2」と「35GBのコミコミプランバリュー」です。
「従量制30GBプラン」は光セット割、家族割、クレカ支払い割などセット割引を受けるのが前提の料金です。複雑で面倒な上に割引されても割高でオススメしません。
「35GBプラン」はセット割不可なシンプルなプランで、基本料金が安く設定され10分かけ放題が付いています。
この「35GB3828円10分かけ放題」はahamoやLINEMOの「30GB2970円5分かけ放題」の上位バージョンと位置づけられるので、サブブランドで10分通話付きが必要だったら選択の余地があります。
メリット | デメリット |
---|---|
auのサブブランドなので回線も爆速で店舗も多い | セット割が複雑で面倒 |
35GB3828円10分かけ放題はそこそこ安い | セット割されても割高 |
高額プランやオプションの加入などの条件付きでスマホが高割引 | 光セット割と家族割併用不可 |
↑開通後に低額プランに変更やオプション解除してもスマホ割引は適用される | 光セット割は月770円のひかり電話加入必須 |
従量制は目的の容量を超えないよう注意が必要 |
ワイモバイル(複雑で割高)
ワイモバイルの特徴は実店舗が豊富にあり、そのため基本料金が割高なことです。また複雑なセット割引前提のプランになっています。
プランは「4GB、30GB、35GBのシンプル2」です。
ワイモバイルの「シンプル2プラン」は光セット割、家族割、クレカ支払い割などセット割引を受けるのが前提の料金です。複雑で面倒な上に割引されても割高でオススメしません。
ahamo(大容量で快適に、海外でも)
ahamo(アハモ)の特徴はサポートを削ってキャリアより料金を下げ、分かりやすい料金体系にしたことです。
プランは「30GBプラン」のみで海外通信でも30GB使えます。また2000円増量オプションで+80GB追加できます。
月に30GB使用して高速回線が必要ならahamoかLINEMOになると思います。
店頭や電話のサポートは基本ないので、自分で調べられる人向けです。
メリット | デメリット |
---|---|
ドコモのサブブランドなので回線も爆速 | 店舗サポートは有料3850円、電話サポートなし |
30GB2970円で5分かけ放題はそこそこ安い | 大容量プランしかない |
海外データ通信で30GB利用可能(16日目以降速度制限) | データ繰越なし |
iphoneによっては4万程度の大きな割引などがある | 留守番オプションがない |
povo2.0(安く賢く維持するなら)
povo2.0(ポヴォ)の特徴はサポートを削ってキャリアより料金を下げ、「トッピング」というギガを好きなタイミングで買い足せるシステムです。
基本0円で最長半年維持でき、その間に「1GB1260円180日間」や「3GB990円30日間」などギガを最低1度はトッピング(データチャージ)する必要があります。
約半年0円で1度だけ「1GB1260円180日間」をトッピングで約1年を月100円程度で維持可能。「360GB26400円365日間」は実質月30GB2200円とかなり安い。
店頭や電話のサポートは基本ないので、自分で調べられる人向けです。
メリット | デメリット |
---|---|
auのサブブランドなので回線も爆速 | 店舗、電話サポートなし |
最長半年0円維持が可能 | 半年0円をすぎると利用停止、以後30日経過で自動契約解除 |
330円で24時間使い放題 | 0円時は速度が128kbps(実測60kbps程度) |
トッピングなしでも通話料SMS料が660円を超えれば利用停止の対象外 | 料金プランが少しわかりづらい |
トッピングが少し面倒 |
LINEMO(快適な3GB990円)
LINEMO(ラインモ)の特徴はサポートを削ってキャリアより料金を下げ、従量制と高容量の2つのプランにしたことです。
プランは「3~10GB従量制のベストプラン」と「30GBのベストプランV」です。
月に30GB使用して高速回線が必要ならahamoかLINEMOになると思います。
店頭や電話のサポートは基本ないので、自分で調べられる人向けです。
メリット | デメリット |
---|---|
SoftBankのサブブランドなので回線も爆速 | 店舗、電話サポートなし |
30GB2970円で5分かけ放題はそこそこ安い | データ繰越なし |
3GB990円はそこそこ安い | 節約モード、バースト機能なし |
LINEアプリのデータ消費なし | 従量制は目的の容量を超えないよう注意が必要 |
格安MVNO(時間帯によってやや遅くなる)
IIJmio(一番オススメ、スマホ格安)
IIJmio(アイアイジェイミオ)の特徴はとにかくMNPでスマホが安く購入できることです。
プランは「2、5,10,15,25,35,35,55GBのギガプラン」と容量を網羅したプランです。
料金も5GB950円などほぼ全ての容量で最安値の価格帯になっています。
